Investicijski fondovi - cijena

Login
Korisničko ime
Zaporka
Dionice



Dionički
Fond Datum Cijena Val Zadnja promjena Zadnji tjedan Zadnji mjesec Od početka godine
detalji Raiffeisen C. Europe19.11.65,5900EUR- 2,51- 11,51- 25,09- 68,88
detalji KD Victoria14.11.25,6167EUR0,38- 4,36302,63205,60
detalji ST Global Equity14.11.10,6684EUR- 0,23- 0,78- 9,87- 29,94
detalji Select Europe14.11.10,6820EUR0,96- 3,34- 15,43- 49,40
detalji HI-growth14.11.8,0083EUR0,42- 1,26- 10,58- 49,82
detalji Raiffeisen Active19.11.80,4100EUR- 4,59- 6,25- 12,00- 39,58
detalji ZB euroaktiv14.11.88,4800EUR0,60- 3,92- 10,86- 33,18
detalji FIMA Equity14.11.125,5871Kn- 0,33- 1,39- 10,58- 56,13
detalji Ilirika JIE14.11.164,2115EUR0,35- 3,15- 13,73- 48,02
detalji PBZ Equity fond14.11.92,6200Kn- 0,20- 2,74- 17,84- 56,31
detalji HPB Dionički fond19.12.181,1081Kn- 0,25- 1,92- 3,1620,45
detalji Erste Adriatic Equity14.11.101,2700EUR0,47- 1,88- 15,50- 46,34
detalji Aureus Equity14.11.111,0307Kn0,03- 1,63- 18,53- 57,88
detalji ZB aktiv14.11.98,6900Kn0,16- 0,96- 14,36- 54,10
detalji Prospectus G. Equity18.01.94,1462EUR- 2,84- 5,51- 8,93- 9,74
detalji Prospectus JIE14.11.61,5346Kn1,19- 5,59- 27,92- 59,44
detalji AC Rusija14.11.44,9837EUR0,42- 8,91- 33,74- 55,10
detalji FIMA Maximum14.11.37,0468Kn- 0,22- 0,62- 29,16- 64,71
detalji Alfa Emerging12.09.35,4482EUR2,43- 4,41- 9,67- 29,61
detalji Capital Two14.11.67,8300Kn- 0,43- 1,57- 8,98- 45,02
detalji Ilirika ATG19.12.99,4262EUR0,79- 0,200,12N/A